Các trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2019
(THPL) - Theo quy định của Bộ GD-ĐT, kết thúc thời gian lọc ảo, các trường ĐH bắt đầu công bố điểm chuẩn từ ngày 9/8.
Đến hết ngày 8/8, các trường ĐH hoàn thành việc lọc ảo. Do đó, từ ngày 9/8, các trường bắt đầu được công bố điểm trúng tuyển đại học (điểm chuẩn) bằng kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.
Thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn đại học 2019 của tất các trường trên toàn quốc qua website cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://thituyensinh.vn
Cách tra cứu rất đơn giản, thí sinh chỉ cần nhập tên trường, tên mã trường hay mã ngành cũng như tỉnh thành phố để chọn tìm kiếm. Ngoài việc tra cứu trực tiếp trên website cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh có thể trực tiếp xem điểm chuẩn tại website của các trường nộp nguyện vọng xét tuyển.
| STT | Tên khoa/trường | Điểm chuẩn (thấp nhất - cao nhất) |
| 1 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 15,56-22,8 |
| 2 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 20-27,42 |
| 3 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM | 14-23,1 |
| 4 | Học viện Kỹ thuật quân sự | 22,35-26,35 |
| 5 | Học viện Quân y | 22,1-26,65 |
| 6 | Học viện Khoa học quân sự | 18,64-27,08 |
| 7 | Học viện Biên phòng | 16,25-26,75 |
| 8 | Học viện Hậu cần | 21,85-26,35 |
| 9 | Học viện Phòng không - Không quân | 15,05-23,55 |
| 10 | Học viện Hải quân | 21-21,7 |
| 11 | Trường Sĩ quan chính trị | 20,75-26,5 |
| 12 | Trường Sĩ quan lục quân 1 | 22,3 |
| 13 | Trường Sĩ quan lục quân 2 | 21,05-22,85 |
| 14 | Trường Sĩ quan pháo binh | 17,25-20,35 |
| 15 | Trường Sĩ quan công binh | 18,65-18,75 |
| 16 | Trường Sĩ quan thông tin | 18,75-19,4 |
| 17 | Trường Sĩ quan không quân | 16 |
| 18 | Trường Sĩ quan tăng thiết giáp | 18,7-20,85 |
| 19 | Trường Sĩ quan đặc công | 19,6-19,9 |
| 20 | Trường Sĩ quan phòng hóa | 15 |
| 21 | Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự | 22,7-23,1 |
| 22 | Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM | 16-20,25 |
| 23 | Đại học Công nghệ TP HCM | 16-22 |
| 24 | Đại học Nha Trang | 15-21 |
| 25 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 17-21 |
| 26 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15-23 |
| 27 | Đại học Nông Lâm TP HCM | 15-21,25 |
| 28 | Học viện Ngân hàng | 21,5-24,75 |
| 29 | Đại học Kinh tế TP HCM | 21,6-25,1 |
| 30 | Đại học Kinh tế quốc dân | 21,5-26,15 |
| 31 | Đại học Y Hà Nội | 19,9-26,75 |
| 32 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 16-26,4 |
| 33 | Đại học Kinh tế - Luật TP HCM | 20,4-25,7 |
| 34 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 17-25,2 |
| 35 | Đại học Ngoại thương | 25,75-34,3 (tiếng Anh hệ số 2) |
| 36 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 16-34 (tiếng Anh hệ số 2) |
| 37 | Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | 15,11-23 |
| 38 | Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | 19,5-23 |
| 39 | Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | 15-23,55 |
| 40 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 16,54-23,63 |
| 41 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) | 14-20,55 |
| 42 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | 14-19,5 |
| 43 | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (Đại học Đà Nẵng) | 17-17,3 |
| 44 | Khoa Y dược (Đại học Đà Nẵng) | 18-23,65 |
| 45 | Khoa CNTT và Truyền thông (Đại học Đà Nẵng) | 16,15-19,75 |
| 46 | Học viện An ninh nhân dân | 19,79-26,64 |
| 47 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20-25,85 |
| 48 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 16-22,75 |
| 49 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17-28,5 |
| 50 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19,07-35,5 |
| 51 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 23,5-31,06 (tiếng Anh hệ số 2) |
| 52 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 16-22 |
| 53 | Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 21,2-25,5 |
| 54 | Khoa Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 21-25,6 |
| 55 | Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17-20,5 |
| 56 | Khoa Quản trị Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 16 |
| 57 | Học viện Cảnh sát nhân dân | 19,62-27,12 |
| 58 | Học viện Tài chính | 21,25-23,55 |
| 59 | Đại học Mở TP HCM | 15-22,85 |
| 60 | Đại học Thủ Dầu Một | 14-20 |
| 61 | Đại học Y Dược Thái Bình | 18-24,6 |
| 62 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 18-23,25 |
| 63 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 16-21,5 |
| 64 | Đại học Luật Hà Nội | 15,25-27,25 |
| 65 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 17-20 |
| 66 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 16-23,1 |
| 67 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM | 14-18,75 |
| 68 | Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM) | 20-25,3 |
| 69 | Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) | 16-23 |
| 70 | Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM (Đại học Quốc gia TP HCM) | 16-25 |
| 71 | Đại học Kiến trúc TP HCM | 15-22,85 |
| 72 | Đại học Hà Nội | 20,03-33,85 |
| 73 | Đại học Y dược TP HCM | 18,5-26,7 |
| 74 | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) | 13,5-16 |
| 75 | Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) | 13,5-15 |
| 76 | Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) | 13-20 |
| 77 | Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) | 18-19 |
| 78 | Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên | 18-23,6 |
| 79 | Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) | 13,5-19 |
| 80 | Đại học CNTT và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) | 13-16 |
| 81 | Khoa Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) | 13-20,5 |
| 82 | Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên) | 13,5-14 |
| 83 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | 13-13,5 |
| 84 | Đại học Luật TP HCM | 17-23 |
| 85 | Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM | 23-26 (Năng khiếu hệ số 2) |
| 86 | Đại học Mỹ thuật TP HCM | 24-28 (Năng khiếu hệ số 2) |
| 87 | Đại học Bách khoa TP HCM | 18-25,75 |
| 88 | Đại học Thủy lợi | 14-19,5 |
| 89 | Đại học Sư phạm TP HCM | 17,5-23,25 |
| 90 | Đại học Thương mại | 20,5-23,7 |
| 91 |
Đại học Sư phạm 2 |
20-27,5 (Môn chính hệ số 2) |
Điểm chuẩn là tổng điểm ba môn thi THPT quốc gia theo tổ hợp xét tuyển với thang 30, một số ngành/chuyên ngành thi Ngoại ngữ, Năng khiếu nhân hệ số 2 lấy thang 40.
Khối công an kết hợp cả học bạ, điểm thi THPT quốc gia; trường Luật TP HCM xét học bạ, thi đánh giá năng lực và điểm thi THPT quốc gia, quy về thang 30.
Điểm chuẩn đã tính cả điểm cộng ưu tiên khu vực (nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú) và đối tượng (con thương binh, liệt sĩ, người dân tộc thiểu số...).
Theo kế hoạch tuyển sinh, trước 17h ngày 9/8, các trường sẽ công bố điểm chuẩn đợt 1, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trước 17h ngày 15/8. Nếu chưa đủ chỉ tiêu, các trường xét tuyển bổ sung vào ngày 28/8.
Tuấn Anh (tổng hợp)
Tin khác
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thực hiện Nghị quyết 79, góp phần vào tăng trưởng 2 con số
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh các dự án đường sắt trọng điểm làm động lực phát triển
Dùng trí tuệ nhân tạo giám sát học sinh để đẩy lùi bạo lực học đường
Thủ tướng chỉ thị tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ
Dự báo thời tiết ngày 01/02: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm
Siêu thị mini 0 đồng 2026: PNJ lan tỏa Tết yêu thương đến 15.000 bà con
Thủ tướng yêu cầu thực hiện '5 thông', '5 tiên phong' để phát triển kinh tế tư nhân
(THPL) - Sáng 31/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo quốc gia...31/01/2026 15:35:32Hàng loạt quy định xử phạt hành chính chính thức có hiệu lực từ tháng 2/2026
(THPL) - Từ tháng 2/2026, nhiều nghị định quan trọng về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực tiền tệ – ngân hàng, quyền tác giả,...31/01/2026 15:43:29Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đồi E2, Điện Biên
(THPL) - Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu...31/01/2026 15:29:33Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn, Điện Biên
(THPL) - Ngày 31/1/2026, tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã tham dự và...31/01/2026 15:07:00