Thaco giảm giá đồng loạt xe Mazda và Kia
(THPL) - Cùng với việc giảm giá đồng loạt xe Mazda và Kia, Thaco cũng thông báo chính thức áp dụng giá bán thống nhất trên toàn quốc.
Một loạt mẫu xe mang thương hiệu Mazda và Kia tiếp tục được nhà sản xuất và phân phối Trường Hải (Thaco) tiến hành giảm giá bán lẻ. Trong đó, mẫu xe mang thương hiệu Kia hưởng mức giảm giá bán lẻ cao nhất là Quorios khi giảm 40 triệu đồng. Mức giảm giá thấp nhất chỉ 1 triệu đồng thuộc về mẫu xe cỡ nhỏ Morning phiên bản 1.0L MT, phiên bản Si 1.25L MT và mẫu xe Cerato phiên bản 1.6L AT.

Thaco bắt đầu áp dụng giá bán xe chung ở tất cả các đại lý trên toàn quốc từ hôm nay (1/8/2017). (Ảnh minh họa: Internet)
Với thương hiệu Mazda, mặc dù cách đây chưa lâu đại diện Thaco có tuyên bố đã “ép” giá bán lẻ về đáy và khó có thể giảm thêm được nữa. Tuy nhiên, thời điểm này Thaco lại bất ngờ giảm giá bán lẻ đồng loạt với mức giảm từ 5-25 triệu đồng tùy từng mẫu xe và tùy từng phiên bản. Đây được xem là một động thái bất ngờ của nhà sản xuất và phân phối ôtô có thị phần lớn nhất Việt Nam hiện nay.
Cùng với việc giảm giá đồng loạt các mẫu xe mang thương hiệu Mazda và Kia, Thaco cũng thông báo chính thức áp dụng mức giá bán cuối cùng được thống nhất trên toàn hệ thống đại lý.
Theo lý giải của Thaco, “thời gian gần đây, Thaco cũng như các hãng khác đã có nhiều sự điều chỉnh ưu đãi giá và quà tặng để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, hạn chế của những chương trình này là mỗi đại lý lại đưa ra giá bán khác nhau trên cùng một mẫu xe, một phiên bản. Điều này vô tình khiến khách hàng bối rối, không xác định được đâu là mức giá cuối cùng, dẫn đến tâm lý đợi giá giảm mỗi tháng”.
Chính vì vậy, để đồng nhất giá xe cũng như đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, kể từ ngày 1/8/2017, Thaco công bố giá bán mới, là giá cuối cùng đến tay khách hàng, áp dụng chung với tất cả các showroom, đại lý trực thuộc của Thaco trên toàn quốc. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ được mua xe giá như nhau ở bất kỳ showroom, đại lý nào trên cả nước.
Đặc biệt, mức giá bán lẻ mới đợt này giảm nhiều so với các tháng trước. Đây cũng là mức giá thấp nhất mà Thaco đưa ra sẽ không còn chương trình ưu đãi khác như trước đây.
Mức giá bán lẻ áp dụng thống nhất trên toàn quốc từ 1/8/2017 cụ thể như sau:
| Giá bán lẻ ôtô Kia | ||||
| Stt | Loại xe | Giá cũ (VND) | Giá mới (VND) | Tăng/giảm (VND) |
| 1 | Morning MT 1.0L | 316.000.000 | 315.000.000 | 1.000.000 |
| 2 | Morning EX 1.25L | 327.000.000 | 325.000.000 | 2.000.000 |
| 3 | Morning Si MT 1.25L | 374.000.000 | 373.000.000 | 1.000.000 |
| 4 | Morning Si AT 1.25L | 402.000.000 | 402.000.000 | 0 |
| 5 | Cerato 1.6L MT | 569.000.000 | 565.000.000 | 4.000.000 |
| 6 | Cerato 1.6L AT | 626.000.000 | 625.000.000 | 1.000.000 |
| 7 | Cerato 2.0L AT | 685.000.000 | 683.000.000 | 2.000.000 |
| 8 | Optima 2.0L AT (CD) | 834.000.000 | 824.000.000 | 10.000.000 |
| 9 | Optima 2.0L ATH (DVD) | 914.000.000 | 904.000.000 | 10.000.000 |
| 10 | Optima 2.4L GT-Line (DVD) | 979.000.000 | 969.000.000 | 10.000.000 |
| 11 | Rondo 2.0L GMT | 639.000.000 | 629.000.000 | 10.000.000 |
| 12 | Rondo 2.0L GAT | 699.000.000 | 689.000.000 | 10.000.000 |
| 13 | Rondo 2.0L GATH | 842.000.000 | 832.000.000 | 10.000.000 |
| 14 | Rondo 1.7L DAT | 829.000.000 | 819.000.000 | 10.000.000 |
| 15 | Sorento 2WD GAT | 838.000.000 | 818.000.000 | 20.000.000 |
| 16 | Sorento 2WD GATH | 941.000.000 | 921.000.000 | 20.000.000 |
| 17 | Sorento 2WD DATH | 964.000.000 | 944.000.000 | 20.000.000 |
| 18 | Sedona 2.2L DAT | 1.095.000.000 | 1.080.000.000 | 15.000.000 |
| 19 | Sedona 2.2L DATH | 1.220.000.000 | 1.205.000.000 | 15.000.000 |
| 20 | Sedona 3.3L GAT | 1.178.000.000 | 1.158.000.000 | 20.000.000 |
| 21 | Sedona 3.3L GATH | 1.288.000.000 | 1.268.000.000 | 20.000.000 |
| 22 | Rio 4DR MT | 475.000.000 | 470.000.000 | 5.000.000 |
| 23 | Rio 4DR AT | 515.000.000 | 510.000.000 | 5.000.000 |
| 24 | Cerato 5DR 1.6L | 670.000.000 | 670.000.000 | 0 |
| 25 | Cerato Koup | 775.000.000 | 775.000.000 | 0 |
| 26 | Soul | 750.000.000 | 750.000.000 | 0 |
| 27 | Quorios | 2.748.000.000 | 2.708.000.000 | 40.000.000 |
| Giá bán lẻ ôtô Mazda | ||||
| 1 | Mazda2 1.5L sedan | 555.000.000 | 545.000.000 | 10.000.000 |
| 2 | Mazda2 1.5L hatchback | 585.000.000 | 575.000.000 | 10.000.000 |
| 3 | Mazda3 sedan 1.5L | 690.000.000 | 685.000.000 | 5.000.000 |
| 4 | Mazda3 hatchback 1.5L | 715.000.000 | 710.000.000 | 5.000.000 |
| 5 | Mazda3 sedan 2.0L | 805.000.000 | 799.000.000 | 6.000.000 |
| 6 | CX-5 2WD 2.0L | 849.000.000 | 834.000.000 | 15.000.000 |
| 7 | CX-5 2WD 2.5L | 880.000.000 | 869.000.000 | 11.000.000 |
| 8 | CX-5 AWD 2.5L | 950.000.000 | 940.000.000 | 10.000.000 |
| 9 | Mazda6 2.0L | 915.000.000 | 895.000.000 | 20.000.000 |
| 10 | Mazda6 2.0L Premium | 969.000.000 | 949.000.000 | 20.000.000 |
| 11 | Mazda6 2.5L Premium | 1.125.000.000 | 1.105.000.000 | 20.000.000 |
| 12 | BT-50 2.2L MT | 645.000.000 | 620.000.000 | 25.000.000 |
| 13 | BT-50 2.2L AT | 675.000.000 | 650.000.000 | 25.000.000 |
| 14 | BT-50 3.2L AT | 829.000.000 | 804.000.000 | 25.000.000 |
| Giá bán lẻ ôtô Peugeot | ||||
| 1 | 208 Facelift | 865.000.000 | 865.000.000 | 0 |
| 2 | 408 Deluxe | 680.000.000 | 680.000.000 | 0 |
| 3 | 408 Premium | 770.000.000 | 770.000.000 | 0 |
| 4 | 508 | 1.405.000.000 | 1.405.000.000 | 0 |
| 5 | 3008 | 995.000.000 | 995.000.000 | 0 |
| 6 | 3008 (new) | 1.110.000.000 | 1.110.000.000 | 0 |
| 7 | 308 Allure | 1.280.000.000 | 1.280.000.000 | 0 |
Theo báo cáo mới nhất của Thaco, trong 7 tháng đầu năm 2017, đã có gần 26.000 xe du lịch của Thaco được bán ra thị trường Việt Nam (bao gồm thương hiệu Kia, Mazda và Peugeot). Trong đó, doanh số xe Kia đạt hơn 12.000 xe, Mazda đạt 13.500 xe và Peugeot đạt 200 xe.
Tuấn Kiệt
Tin khác
Nam A Bank nhận 30 triệu USD từ Proparco thúc đẩy tài chính xanh
MB trao tặng hơn 600 vé xem bóng đá cho Trường THCS Giảng Võ
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuyển giao vị trí lãnh đạo VinFast và GSM cho 2 con trai
Ford Việt Nam triển khai hàng loạt ưu đãi và trải nghiệm trong tháng 9
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì
VINGROUP tăng gần 500 bậc - thuộc top 350 công ty tốt nhất thế giới
Sức sống hàng Việt số 13: Đưa đặc sản Cao Bằng chinh phục thị trường Thủ đô
(THPL) - Sáng ngày 11/9, chương trình “Sức sống hàng Việt” số 13 với chủ đề “Cao Bằng - Hương vị biên cương” đã chính thức khai mạc...12/09/2026 07:55:14Siết chặt quản lý mỹ phẩm, lấy an toàn sức khỏe người dân làm trọng tâm
(THPL) - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu hoàn thiện dự thảo Nghị định về quản lý mỹ phẩm theo hướng lấy an toàn, sức khỏe...12/09/2026 07:56:25Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giảm chi phí, bảo đảm đủ xăng dầu trong mọi tình huống
(THPL) - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng là phải xây dựng được một hệ thống ít khâu trung gian hơn, minh bạch hơn,...11/09/2026 16:33:56Hà Nội điều chỉnh giao thông qua cầu Thăng Long từ ngày 15/9
(THPL) - Từ ngày 15/9 đến ngày 10/11/2026, Hà Nội tổ chức rào chắn, phân luồng giao thông và cấm ô tô tải có khối lượng từ 2 tấn trở lên, xe...11/09/2026 16:47:26
