Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội đối với 48 chức danh
(THPL) - Chiều nay 25/10, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.
14h ngày 25/10, Quốc hội công bố kết quả kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh theo thứ tự các khối: Chủ tịch nước; Quốc hội; Chính phủ; Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.
Mỗi chức danh được đại biểu bỏ phiếu theo 3 mức độ tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp; tổng số phiếu phát ra và thu về là 475.
Đây là lần thứ ba Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm (các lần trước vào năm 2013 và 2014). 48 chức danh được lấy phiếu lần này gồm Phó chủ tịch nước; Chủ tịch, 4 phó chủ tịch Quốc hội; 12 chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội; Tổng thư ký Quốc hội; Thủ tướng, 5 phó thủ tướng, 20 bộ trưởng; Tổng Kiểm toán Nhà nước; Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng VKSND tối cao.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:
| TT | Tên và chức vụ | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
| KHỐI CHỦ TỊCH NƯỚC | ||||
| 1 | Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh | 323 | 146 | 6 |
| KHỐI QUỐC HỘI | ||||
| 2 | Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân | 437 | 34 | 4 |
| 3 | Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng | 372 | 91 | 11 |
| 4 | Phó chủ tịch Uông Chu Lưu | 374 | 92 | 9 |
| 5 | Phó chủ tịch Đỗ Bá Tỵ | 327 | 135 | 13 |
| 6 | Phó chủ tịch Phùng Quốc Hiển | 362 | 102 | 7 |
| 7 | Chủ nhiệm UB về các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh | 210 | 232 | 32 |
| 8 | Chủ nhiệm UB Văn hoá Phan Thanh Bình | 326 | 146 | 2 |
| 9 | Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến | 290 | 181 | 3 |
| 10 | Chủ nhiệm UB Khoa học Công nghệ Môi trường Phan Xuân Dũng | 276 | 176 | 22 |
| 11 | Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Khắc Định | 317 | 145 | 12 |
| 12 | Chủ nhiệm UB Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu | 330 | 139 | 5 |
| 13 | Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải | 323 | 144 | 7 |
| 14 | Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải | 279 | 171 | 25 |
| 15 | Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga | 338 | 118 | 19 |
| 16 | Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc | 315 | 133 | 26 |
| 17 | Chủ nhiệm UB Kinh tế Vũ Hồng Thanh | 263 | 182 | 29 |
| 18 | Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý | 341 | 120 | 14 |
| 19 | Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt | 286 | 166 | 23 |
| KHỐI CHÍNH PHỦ | ||||
| 20 | Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc | 393 | 68 | 14 |
| 21 | Phó thủ tướng Trương Hoà Bình | 336 | 122 | 15 |
| 22 | Phó thủ tướng Phạm Bình Minh | 377 | 85 | 10 |
| 23 | Phó thủ tướng Vương Đình Huệ | 354 | 103 | 17 |
| 24 | Phó thủ tướng Vũ Đức Đam | 305 | 140 | 28 |
| 25 | Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng | 210 | 212 | 50 |
| 26 | Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch | 341 | 120 | 12 |
| 27 | Bộ trưởng Công an Tô Lâm | 273 | 149 | 51 |
| 28 | Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh | 169 | 270 | 34 |
| 29 | Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh | 226 | 188 | 57 |
| 30 | Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc Đỗ Văn Chiến | 255 | 203 | 14 |
| 31 | Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường | 307 | 153 | 12 |
| 32 | Bộ trưởng Lao động Đào Ngọc Dung | 258 | 189 | 25 |
| 33 | Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng | 169 | 208 | 97 |
| 34 | Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng | 229 | 195 | 49 |
| 35 | Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng | 273 | 175 | 24 |
| 36 | Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà | 159 | 226 | 89 |
| 37 | Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà | 197 | 208 | 69 |
| 38 | Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng | 339 | 122 | 11 |
| 39 | Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái | 304 | 158 | 12 |
| 40 | Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long | 318 | 134 | 22 |
| 41 | Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ | 140 | 194 | 137 |
| 42 | Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân | 157 | 250 | 64 |
| 43 | Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể | 142 | 221 | 107 |
| 44 | Bộ trưởng Văn hoá Nguyễn Ngọc Thiện | 148 | 252 | 72 |
| 45 | Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến | 224 | 197 | 53 |
| KHỐI TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, KIỂM TOÁN NƯỚC | ||||
| 46 | Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình | 286 | 171 | 18 |
| 47 | Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí | 204 | 229 | 41 |
| 48 | Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc | 245 | 194 | 36 |
Trước đó, chiều 24/10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành.
Theo Điều 18 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức. Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm.
Trong 2 lần lấy phiếu tín nhiệm trước vào năm 2013, 2014, chưa có trường hợp nào có kết quả lấy phiếu tín nhiệm với quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá “tín nhiệm thấp” để có thể xin từ chức theo quy định. Đồng thời, cũng chưa có trường hợp nào có kết quả từ 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp”, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu thể hiện sự tín nhiệm hoặc không tín nhiệm.
Tin khác
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo website giả mạo quỹ đầu tư VCBF
Cục Hàng không đề nghị các hãng mở rộng mạng bay nội địa, tăng cường kết nối vùng
Nhà khoa học đứng sau công nghệ lọc nước giá rẻ: “Tôi thực sự ngưỡng mộ tầm nhìn của VinFuture”
Đề xuất nâng mức phạt tiền vi phạm hành chính lên tối đa 1,5 tỷ đồng với cá nhân, 3 tỷ đồng với tổ chức
Vinmec cùng Phú Quốc xây dựng một cộng đồng biết cách bảo vệ sự sống
Tái thiết Vĩnh Hưng: Nguồn lực và kinh nghiệm của khu vực tư nhân sẽ giúp Hà Nội chuyển hóa chất lượng sống người dân
Lâm Đồng đề xuất tăng chuyến bay, miễn phí giữ xe phục vụ Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026
(THPL) - Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 (Viet Nam Jazz Heritage Festival 2026)...26/10/2026 16:19:24Dự án Luật Định danh và xác thực điện tử: Thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất cho kỷ nguyên số
(THPL) - Sáng ngày 26/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã họp phiên toàn thể tại hội trường để lắng nghe Tờ...26/10/2026 15:49:31Nguyên nhân có thể khiến màn hình iPhone Duo bị nứt
(THPL) - Sau khi một số người dùng phản ánh iPhone Duo bị nứt màn hình chỉ sau ít giờ sử dụng, YouTuber CuriousHagi đã thử tái hiện sự cố để...26/10/2026 16:21:45TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới
(THPL) - Sáng ngày 26/10, sự kiện Ngày Đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation Day 2026) với chủ đề “Kiến tạo thành phố công nghiệp thế hệ...26/10/2026 14:46:47
