Chi tiết điểm chuẩn của hơn 60 trường Đại học vừa công bố
11:45 31/07/2017
(THPL) – Sáng nay (31/7), nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn. Mức điểm cao nhất đến nay vẫn là Học viện An ninh Nhân dân với 30,5 điểm.
Sáng nay, hàng loạt trường đại học tên tuổi như Kinh tế quốc dân, Y Hà Nội, Y Dược Thái Bình công bố điểm trúng tuyển (điểm chuẩn). Do điểm thi THPT quốc gia cao hơn năm trước nên điểm chuẩn tăng mạnh, như Kinh tế quốc dân lấy điểm cao nhất tới 27, cao nhất trong 3 năm qua, tương đương với trường y, công an.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chậm nhất 17h ngày 1/8, các trường phải công bố kết quả xét tuyển đợt một.
| STT | Danh sách các đại học, học viện | Điểm chuẩn (cao nhất - thấp nhất) |
| 1 | Đại học Bách khoa TP HCM (Đại học Quốc gia TP HCM) | 20-28 |
| 2 | Đại học Quốc tế TP HCM (Đại học Quốc gia TP HCM) | 17,5-26 |
| 3 | Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM | Điểm thi THPT 16-23 Học bạ THPT 18-24 |
| 4 | Học viện Kỹ thuật quân sự | 25,25-30 |
| 5 | Học viện Quân y | 27,25-30 |
| 6 | Học viện Khoa học quân sự | 17,75-29 |
| 7 | Học viện Biên phòng | 18,5-28,5 |
| 8 | Học viện Hậu cần | 24,25-25,25 |
| 9 | Học viện Phòng không - Không quân | 21,5-26,75 |
| 10 | Học viện Hải quân | 22,5-25 |
| 11 | Trường Sĩ quan Chính trị | 18-28 |
| 12 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | 25,5 |
| 13 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | 23,25-24 |
| 14 | Trường Sĩ quan Pháo binh | 20,25-24,25 |
| 15 | Trường Sĩ quan Công binh | 22-23,5 |
| 16 | Trường Sĩ quan Thông tin | 23,5-24,5 |
| 17 | Trường Sĩ quan Không quân | 19,25-22,75 |
| 18 | Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp | 17,5-24,5 |
| 19 | Trường Sĩ quan Đặc công | 21,75-23,25 |
| 20 | Trường Sĩ quan Phòng hóa | 17,5-23,75 |
| 21 | Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự | 25,5-26,25 |
| 22 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 18,5-25,5 |
| 23 | Đại học Nông lâm TP HCM | 15,5-23,75 |
| 24 | Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) | 20,5-27,25 |
| 25 | Khoa Y - Đại học Quốc gia TP HCM | 26,5-28,25 |
| 26 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 20-28,25 |
| 27 | Học viện Chính trị Công an nhân dân | 23,75-29 |
| 28 | Học viện An ninh nhân dân | 25,5-30,5 |
| 29 | Học viện Cảnh sát nhân dân | 25,75-29,5 |
| 30 | Đại học An ninh nhân dân | 24,75-28,5 |
| 31 | Đại học Cảnh sát nhân dân | 25,5-28,75 |
| 32 | Đại học Phòng cháy chữa cháy | 27-30,25 |
| 33 | Đại học Kỹ thuật hậu cần Công an nhân dân | 23,25-28,25 |
| 34 | Đại học Sư phạm TP HCM | 15,5-26,25 |
| 35 | Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | 16,25-26 |
| 36 | Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | 20-24 |
| 37 | Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | 15,5-24,25 |
| 38 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 18,75-24,75 |
| 39 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | Điểm thi THPT 15,5-20 Điểm học bạ 18 |
| 40 | Khoa Y dược (Đại học Đà Nẵng) | 22,25-26,25 |
| 41 | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (Đại học Đà Nẵng) | Điểm thi THPT 16-16,25 Điểm học bạ 18 |
| 42 | Khoa Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) | Điểm thi THPT 15,5 Điểm học bạ 18 |
| 43 | Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Đà Nẵng) | Điểm thi THPT 15,5-17 Điểm học bạ 18-19,5 |
| 44 | Đại học Ngoại thương (3 cơ sở) | Hà Nội: 24,25-28,25 Quảng Ninh: 18,75 TP HCM: 27,25-28,25 |
| 45 | Đại học Tôn Đức Thắng (TP HCM) | 17-25,25 |
| 46 | Học viện Quản lý giáo dục | 15,5-20,5 |
| 47 | Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM) | 18-27 |
| 48 | Đại học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) | 15,5-21 |
| 49 | Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) | 15,5-22,75 |
| 50 | Đại học Mở TP HCM | 17,5-23,5 |
| 51 | Đại học Kinh tế quốc dân | 23,25-27 |
| 52 | Đại học Y Hà Nội | 26-29,25 |
| 53 | Đại học Sài Gòn | 16,5-25,75 |
| 54 | Đại học Y Dược Thái Bình | 20-27,5 |
| 55 | Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) | 22,75-27 |
| 56 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15,5-18,5 |
| 57 | Khoa Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | 25,25-27,25 |
| 58 | Đại học Luật Hà Nội | 24-28,75 |
| 59 | Đại học Công nghệ TP HCM | 16-20 |
| 60 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 16-21 |
| 61 | Học viện Hàng không Việt Nam | 20-25 |
| 62 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM | 15,5-24,25 |
| 63 | Học viện Ngân hàng | 15,75-25,25 |
| 64 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18-24,25 |
Điểm chuẩn là tổng điểm ba môn của tổ hợp xét tuyển (có thể là khối A, B, C, D...), điểm ưu tiên khu vực, đối tượng. Một số trường có môn nhân hệ số hai, song đã quy đổi thành thang 30 theo quy định của Bộ Giáo dục.
Hùng Lâm (T.H)
Bình luận
Tin khác
Giá vàng ngày 23/6: Vàng SJC và nhẫn trơn giảm 600.000 đồng mỗi lượng
Thanh Hóa khởi tố 3 đối tượng mua bán, giết mổ lợn dịch bán ra thị trường
Bắc Ninh: Sản lượng vải thiều giảm 50%, doanh thu vẫn cán mốc 3.700 tỷ đồng
Dự báo thời tiết ngày 23/6: Bắc Bộ nắng nóng, Trung Bộ chạm mốc 40 độ C
Nghệ An huy động lực lượng dập tắt cháy rừng ở Thiên Nhẫn
Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: Hoàn thành quy hoạch để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số
Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Quảng Ninh): Trao trả tài sản cho người Trung Quốc
(THPL) - Ngày 21/6, Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức trao trả tài sản bị đánh rơi cho ông MO QIANG công...23/06/2026 09:51:26Tiết kiệm điện là "nguồn năng lượng" chiến lược của quốc gia
(THPL) - Trong bối cảnh nhu cầu điện năng tăng trưởng nóng, Việt Nam đang hiện thực hóa mục tiêu đưa tiết kiệm điện trở thành một...23/06/2026 07:49:10UOB: Doanh nghiệp Việt tăng tốc tìm kiếm động lực tăng trưởng mới
(THPL) - Sau giai đoạn chịu nhiều sức ép từ biến động thương mại và địa chính trị toàn cầu, doanh nghiệp Việt Nam đang bước vào chu kỳ...23/06/2026 09:52:36Top 4 yếu tố quyết định uy tín thương hiệu ngân hàng năm 2026
(THPL) - Trong kỷ nguyên số, khi các sản phẩm tài chính dần trở nên tương đồng, cuộc đua giành niềm tin của khách hàng đã chuyển dịch sang...22/06/2026 16:01:14
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia